產品定位
節目視覺的一致性,靠的是同一套圖文字幕系統能穩定產出。U-CG 4K 把字幕元素以三維方式建構、以時間軸管理動畫,並支援 4K/HD 雙路輸出。
超高畫質 HDR 圖文字幕系統,字幕元素以三維形式建構,透過時間軸管理複雜的圖文包裝與動畫,並支援 4K/HD 雙路輸出與多種播出模式。
技術特性
採用三維渲染引擎,字幕元素不再只是平面圖層;複雜的圖文包裝以一條時間軸管理,並可透過模板化流程重複套用。
- 三維渲染引擎:字幕元素完全三維化,可做空間感與材質表現
- 單一時間軸管理上千個元素與其附屬特效
- 模板化流程:常用版型建一次,日後替換內容即可
- 4K/HD 雙路影像輸入,同一套字幕內容以 UHD/HD 雙解析度同步輸出
- 支援 HDR 超高畫質作業環境
主要功能
- 即時圖文與動畫字幕製作
- 四種播出模式:定時、手動、受控、列表
- 動態內容替換(即時資料套入模板)
- 節目片頭、字卡與視覺包裝
- UHD/HD 同內容雙解析度同步輸出,分別提供 Fill/Key
應用場景
新聞與財經頻道
即時上字、跑馬與資料圖表,支撐高頻率播出。
體育賽事
計分板、選手資料與即時賽況圖卡。
節目片頭與字卡
節目視覺包裝的一致性維護。
頻道品牌視覺
建立可重複使用的版型,降低日常製作成本。
技術規格
| 規格項目 | 技術內容 |
|---|---|
| 字幕播出 | 同一套字幕內容同步輸出 UHD(4K)與 HD(高清)兩種解析度;非兩個獨立字幕頻道 |
| Fill/Key 輸出 | UHD(12G-SDI)及 HD 各 1 組 Fill/Key 輸出,共 4 個 BNC 輸出接口 |
| 視訊輸入 | 1 路 UHD(12G-SDI)IN、1 路 HD-SDI IN |
| 參考同步 | 1 路 REF IN(外部參考同步訊號) |
| 影像 I/O | UHD 12G-SDI 與 HD-SDI 實體 BNC 接口,依所採用 I/O 板卡配置 |
| 影像格式 | 2160p、1080p、1080i、720p;完整影格率依實際 I/O 配置確認 |
| HDR | 支援 HDR 圖文字幕製作與播出 |
| 色彩處理 | 支援 HDR 圖文製播;色域標準與位元深度依實際系統配置確認 |
| 渲染引擎 | 即時三維圖文渲染,支援材質、光影、倒角、紋理及模型動畫 |
| 動畫控制 | 多層時間軸及元素附屬時間軸,支援複雜動畫特效管理 |
| 模板管理 | 模板化製作,支援文字、圖片、影片等內容動態替換 |
| 播出模式 | 定時、手動、受控、列表播出 |
| 第三方聯動 | 支援 XML 播出單及第三方播出系統聯動;實際介接方式依整合需求確認,不預設提供通用 API 或資料庫直連 |
| 即時內容更新 | 支援本地內容修改與外部資料更新,依實際整合方式配置 |
| 字幕設計 | 頂視圖、前視圖、左視圖、透視圖四視圖操作 |
| 滾動字幕 | 支援三維空間多方向滾動及速度調整 |
| 計時功能 | 正計時、倒數計時、整點及半點提示 |
| 安全框 | 16:9、4:3 編輯安全框 |
| HD 參考硬體 — CPU | Intel Core i7-14700KF |
| HD 參考硬體 — GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB |
| HD 參考硬體 — RAM | 16GB DDR4(8GB × 2) |
| HD 參考硬體 — 系統儲存 | 250GB SSD |
| HD 參考硬體 — 素材儲存 | 1TB SSD |
| HD 參考硬體 — 主機板 | ASUS B760-PLUS D4 |
| HD 參考硬體 — 電源供應器 | 650W |
UHD 與 HD 輸出為同一字幕內容的雙解析度同步播出,不代表可播出兩組不同字幕。介面及影像能力依實際設備配置而定。表末「HD 參考硬體」為 U-CG 高清版實際配置,並非 U-CG 4K 的最低或建議硬體需求。
Related Products & Applications
相關產品與應用
依照不同的製作需求,可以考慮搭配以下產品。實際設備連接方式及支援功能,需依使用情境進一步確認。